Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm
Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm xuất khẩu lao động VHC
| STT | Các khoản tiền nộp | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | Chứng minh tài chính | 5,000,000 | |
| 2 | Phí đảm bảo Nat-test, TOP-J | 5,000,000 | |
| 3 | Lệ phí thi Nat-test | 640,000 | |
| 4 | Lệ phí thi TOP-J | 550,000 | |
| 5 | Phí chứng thực bằng cấp | 835,000 | |
| 6 | Phí gửi hồ sơ sang Nhật (EMS) | 500,000 | |
| 7 | Tiền sách giáo trình Nhật ngữ | 220,000 | |
| 8 | Tiền học 1,000,000/tháng x 03 tháng | 3,000,000 | |
| 9 | Tiền ở Kí túc xá 700,000/tháng x 03 tháng | 2,100,000 | |
| 10 | Tiền đồng phục | 330,000 | |
| 11 | Phí vật dụng sinh hoạt | 200,000 | |
| 12 | Tiền xe đi thi Natest, top J | 200,000 | |
| Tổng | 18,575,000 | ||
Một số hình ảnh hoạt động của trung tâm xuất khẩu lao động VHC
Đang truy cập :
56
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 55
Hôm nay :
14272
Tháng hiện tại
: 647503
Tổng lượt truy cập : 45598735